Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
8. 2. 2018
V pondělí 29. ledna proběhla u nás ve škole konverzační soutěž v anglickém jazyce. Účastnili se jí žáci I. i II. stupně. Náplní soutěže byl poslech a gramatický test v první části a v části druhé konverzace na daná témata, popis obrázku a reakce na každodenní situace. Vítězové postupují do okresního kola.
Name: | Test: | Listening: | Conversation: | Total: |
Sára Štolbová 8. | 11 | 14 | 9 | 34 |
Klára Dostálová 9. | 8 | 14 | 9 | 31 |
Lucie Procházková 9. | 11 | 16 | 10 | 37 |
Matěj Drahoš 9. | 11 | 14 | 9 | 34 |
Jan Čermák 9. | 11 | 16 | 10 | 37 |
Jakub Mecl 6. | 12 | 9 | 8 | 29 |
Jakub Škoda 6. | 9 | 10 | 8 | 27 |
Adam Jozek 6. | 9 | 10 | 8 | 27 |
Matěj Lipavský 6. | 13 | 11 | 9 | 33 |
Sofie Štolbová 6. | 8 | 11 | 8 | 27 |
Nina Storoženková 6. | 10 | 11 | 9 | 30 |
Náhledy fotografií ze složky Olympiáda Aj